
バラシュナにどのくらいのダメージを与えているのか知りたかった…のだが!
別にやりたくてやるわけではないのです。
私もさんざんブログの中で自分を卑下し笑いものにして来ましたがそれは未来の自分に希望を持てていたからです。だから今の自分をネタに出来る笑いに出来る。でも未来の自分に希望が持てなくなったのにそんな事をしてしまったらそれはもう単なる悪質な晒し行為です。たとえそれが自分の意思で自分自身に対して行ったことだとしても。

でも今日は1飯しか戦えなかったし、黄色にすら行かなかったけどまあ悪い戦いではそれほどありませんでしたがとにかく書くことが無い。悪い戦いではないというのは75%に15分台で一応行けた…複数回で、という事です。バラシュナ強さ4を倒すのは4人の戦いだけどダメージを出すのは自分1人との戦いでもあるのでそこがとりあえず良ければまあ勝てなくても良いかなと。
あまりにも後ろ向き過ぎますか。
ともかく一昨日、1分黄色で最後まで完走できた戦いがあったことを思い出したのです。今回はその時の動画を振り返り自分の出したダメージを数えてみようかなと、そういう事をしてみました。1分黄色の与ダメなんて数えてみてもなんの意味もないけどやるのです。私が損しかしなさそうなのがホント気掛かりですよ…。
1分黄色のバラシュナ強さⅣにわたくしはどの程度のダメージを与えたのか?
私は動画をOBSのリプレイバッファという遡って録画できる機能を利用しているのですがですがこの機能では20分までしか遡ることができません。なのでこの表は最初からではなく残り時間19分15秒からとなります。しかしまあ大した違いはないでしょう。
| フェイズ | 行動 | 与ダメ |
|---|---|---|
| 19分15秒 | ||
| 通常 | メラガイアー | 14344 |
| マヒャデドス | 10599 | |
| メラゾーマ | 8471 | |
| メラゾーマ | 9999 | |
| メラゾーマ | 9999 | |
| メラゾーマ | 9999 | |
| レギロガ | 活命の杖 | |
| メラゾーマ | 7472 | |
| メラゾーマ | 5999 | |
| メラゾーマ | 5999 | |
| メラゾーマ | 5999 | |
| メラゾーマ | 5999 | |
| 超暴走魔法陣 | ||
| 霊脈魔法陣 | ||
| 超魔力かくせい | ||
| メラガイアー | 12335 | |
| マヒャデドス | 9403 | |
| メラゾーマ | 7716 | |
| メラゾーマ | 7910 | |
| メラゾーマ | 7860 | |
| メラゾーマ | 7946 | |
| メラゾーマ | 7444 | |
| スコル | 活命の杖 | |
| 超暴走魔法陣 | ||
| メラゾーマ | 5999 | |
| メラゾーマ | 5999 | |
| メラゾーマ | 5999 | |
| メラゾーマ | 2431 | |
| メラゾーマ | 2434 | |
| 超暴走魔法陣 | ||
| 超魔力かくせい | ||
| メラガイアー | 10075 | |
| マヒャデドス | 7634 | |
| メラゾーマ | 5975 | |
| メラゾーマ | 6233 | |
| メラゾーマ | 6079 | |
| メラゾーマ | 6004 | |
| メラゾーマ | 5095 | |
| ジェル | 超暴走魔法陣 | |
| メラゾーマ | 5999 | |
| メラゾーマ | 5999 | |
| 復活の杖 | ||
| ぼうぎょ | ||
| 超暴走魔法陣 | ||
| メラガイアー | 9999 | |
| メラゾーマ | 5857 | |
| 超暴走魔法陣 | ||
| 霊脈魔法陣 | ||
| マヒャデドス | 5537 | |
| ガルドドン | 超魔力かくせい | |
| メラゾーマ | 7934 | |
| メラゾーマ | 7574 | |
| メラゾーマ | 7845 | |
| メラゾーマ | 7946 | |
| 復活の杖 | ||
| マホカンタに メラゾーマ | ||
| 賢者にカンタ | ||
| 竜巻死 | ||
| 超暴走魔法陣 | ||
| メラゾーマ | 5999 | |
| メラゾーマ | 5842 | |
| メラゾーマ | 5999 | |
| メラゾーマ | 5999 | |
| デルメゼ | 活命の杖 | |
| メラゾーマ | 2453 | |
| メラゾーマ | 2453 | |
| メラゾーマ | 2453 | |
| メラゾーマ | 2425 | |
| メラゾーマ | 2458 | |
| 絶対零度死 ザオトーン | ||
| 10分経過 | ||
| レギロガ | マホカンタ | |
| 超暴走魔法陣 | ||
| 超魔力かくせい | ||
| メラガイアー | 11948 | |
| マヒャデドス | 9694 | |
| メラゾーマ | 7383 | |
| メラゾーマ | 3170 | |
| メドローア | 27367 | |
| ミラクルゾーン | ||
| メラゾーマ | 8609 | |
| 霊脈魔法陣 | ||
| 超暴走魔法陣 | ||
| メラゾーマ | 9999 | |
| メラゾーマ | 9999 | |
| メラゾーマ | 9999 | |
| メラゾーマ | 7608 | |
| スコル | メラゾーマ | 7687 |
| 活命の杖 | ||
| 超魔力かくせい | ||
| ぼうぎょ | ||
| メラガイアー | 3943 | |
| マヒャデドス | 3181 | |
| メラゾーマ | 3919 | |
| メラゾーマ | 2447 | |
| メラゾーマ | 6113 | |
| メラゾーマ | 5999 | |
| メラゾーマ | 5897 | |
| メラゾーマ | 5999 | |
| メラゾーマ | 5999 | |
| メラゾーマ | 5999 | |
| 超魔力かくせい | ||
| ジェル | 超暴走魔法陣 | |
| メラガイアー | 11727 | |
| マヒャデドス | 9507 | |
| メラゾーマ | 7517 | |
| メラゾーマ | 7859 | |
| メラゾーマ | 7688 | |
| メラゾーマ | 5971 | |
| 霊脈魔法陣 | ||
| メラゾーマ | 5999 | |
| メラゾーマ | 5999 | |
| 超暴走魔法陣 | ||
| メラゾーマ | 5999 | |
| 感電死 | ||
| マホカンタ | ||
| メラゾーマ | 3150 | |
| ガルドドン | 超暴走魔法陣 | |
| 超魔力かくせい | ||
| メラガイアー | 9420 | |
| 超暴走魔法陣 | ||
| 復活の杖 | ||
| メラゾーマ | 5903 | |
| メラゾーマ | 6304 | |
| メラゾーマ | 5999 | |
| わたアメ | ||
| 超暴走魔法陣 | ||
| メラゾーマ | 5999 | |
| メラゾーマ | 5999 | |
| メラゾーマ | 5999 | |
| メラゾーマ | 5999 | |
| メラゾーマ | 5999 | |
| デルメゼ | 活命の杖 | |
| メラゾーマ | 1732 | |
| ぼうぎょ | ||
| メドローア | 18329 | |
| ぼうぎょ | ||
| メラゾーマ | 3915 | |
| メラゾーマ | 2453 | |
| 霊脈魔法陣 | ||
| メラゾーマ | 5999 | |
| 1分黄色 | メラガイアー | 9999 |
| マヒャデドス | 9869 | |
| レギロガ | メラゾーマ | 7975 |
| メラゾーマ | 3150 | |
| 羅刹爆震死 | ||
| 超暴走魔法陣 | ||
| メラゾーマ | 3497 | |
| 活命の杖 | ||
| メラゾーマ | 3587 | |
| 制限時間 |
イヤに細長い表を作ってしまいますた。横に2つ並べると横幅が広がり過ぎになって見にくいことになりそうだったのでこのような形となりました。この表、果たして最初から最後まで見る人間が私以外にいるのだろうか。労多くして功少なし。
すべての数値を足してみた!
という事で与ダメを各フェイズ毎や総計で足してみました。
| フェイズ | 各フェイズのダメージ |
|---|---|
| 開幕 | 63411 |
| レギロガ 1 | 92052 |
| スコルパイド 1 | 69957 |
| ジェルザーク 1 | 33391 |
| ガルドドン 1 | 55138 |
| デルメゼ 1 | 12242 |
| レギロガ 2 | 105776 |
| スコルパイド 2 | 57183 |
| ジェルザーク 2 | 71416 |
| ガルドドン 2 | 57621 |
| デルメゼ 2 | 52296 |
| レギロガ 3 | 18209 |
| 総ダメージ | 688692 |
与ダメは総計で68万ダメージ。バラシュナ強さⅣのHPが220万ほどあるらしいので半分も削れていない事になります。レギロガフェイズは結構削れてますね…それ以外がカス過ぎるとも言う。超魔力かくせいの使用頻度が低いのがだいぶ良くないと思います。ダメージを積み重ねていくためにこまめに使っていかないと駄目ですホントに。死亡回数4回でこの与ダメですから手数が少ないということもやはりあるでしょう。必殺も全然来なかったし霊脈魔法陣は魔法使い2人で回す感じでしたしそこが希望?まだまだ伸びしろがあるという…。そう思うことにします。
総合評価としては、
魔法使いD! ってところでしょうか。
週末は赤目指して頑張りまする。
あとは日課をして( ˘ω˘)スヤァ………











コメント
q(*・ω・*)pファイト!