2023年 作成したパソコンに掛かった費用のまとめ
そのままです。自作PCに掛かったパーツ代を表にまとめただけです。
パーツ名 | 値段 | 備考1 | 備考2 |
---|---|---|---|
AMD RYZEN7 5700X BOX | 29500 | CPU | |
ASRock B550 Phantom Gaming4 | 14480 | マザーボード | |
ASRock Radeon RX 6600 XT Challenger D | 44800 | グラフィックボード | |
Crucial CT2K 16G4DFRA32A | 12340 | メモリー | DDR4 PC-4-25600 16GB×2 |
Thermaltake Versa H26 Black | 6848 | ケース | |
Deepcool AK400 CPUクーラー R-AK400-BKNNMN-G-1 FN1729 | 3291 | CPUクーラー | |
KAZE FLEX PWM 300~1200rpm SU1225FD12M-RHP | 918×3=2754 | ケースファン | 120mm×3 |
KAZE FLEX 140 PWM 1800rpm | 1109 | ケースファン | 140mm×1 |
玄人志向 電源 KRPW-BKシリーズ 80PLUS Bronze 650W ATX電源 KRPW-BK650W/85+ | 7245 | 電源 | |
W.D WD80EAZZ | 13979 | HDD | 8T HDD |
Amazonベーシック DisplayPort to HDMI A/Mケーブル 1.8m ハイスピード | 989 | 変換ケーブル | DisplayPort→HDMI |
オーディオファン ATX用 電源延長ケーブル 24ピン (オス) – 24ピン (メス) マザーボード 内部 電源 延長 ケーブル 約30cm | 755 | 変換ケーブル | 不良品・ゴミ! |
変換名人 EPS12V(8ピン)電源延長ケーブル (オス – メス) 30cm EPSP/CA30 | 599 | 変換ケーブル | |
玄人志向 SSD/HDDスタンド 2.5型/3.5型対応 USB3.0接続 挿すだけカンタン組み立て KURO-DACHI/ONE | 2039 | SSD・HDDスタンド | データ移動用 |
Microsoft Windows 10 ホーム Microsoft キー GLOBAL | 2671 | OS | 鍵屋(G2A)で購入 |
合計 | 143399 |
他にはOSをインストールする時に必要となるインストールメディアを入れておくUSBメモリやCPUに塗るグリス、無線子機やLANケーブル等も場合によっては必要となるかもです。
あ、あとモニターとPCをつなぐDisplayPortやHDMIのケーブルや内部ストレージとマザーボードを繋ぐSATAケーブルも必要になるかも。